Huhu,
hier hab jetzt mal die Ergebnisse aus Obersdorf:
1. Sigurd Pettersen NOR 133.5 143.5 295,2
2. Thomas Morgenstern AUT 132.5 129.0 272,7
3. Martin Hoellwarth AUT 126.5 133.0 269,1
4. Michael Uhrmann GER 128.5 132.0 267,9
5. Noriaki Kasai JPN 124.5 131.5 261,8
6. Rok Benkovic SLO 133.5 123.5 261,6
7. Georg Spaeth GER 129.0 127.0 261,3
8. Tommy Ingebrigtsen NOR 124.5 132.0 260,2
9. Roar Ljoekelsoey NOR 125.5 127.5 254,4
10. Adam Malysz POL 121.5 131.5 254,4
11. Peter Zonta SLO 128.5 125.0 253,8
12. Tami Kiuru FIN 124.5 128.0 252,0
13. Janne Ahonen FIN 123.5 126.5 249,0
14. Simon Ammann SUI 123.5 127.0 248,9
15. Maximilian Mechler GER 124.5 126.0 247,9
16. Akseli Kokkonen FIN 122.0 127.0 245,7
17. Bjoern Einar Romoeren NOR 120.0 128.0 244,9
18. Sven Hannawald GER 123.5 124.5 242,9
19. Andreas Kuettel SUI 121.0 126.5 242,5
20. Andreas Kofler AUT 126.5 119.0 239,1
21. Lars Bystoel NOR 126.0 118.5 236,1
22. Stephan Hocke GER 121.0 121.0 231,1
23. Morten Solem NOR 119.0 122.0 230,7
24. Alexander Herr GER 123.5 117.5 230,3
25. Florian Liegl AUT 122.0 119.0 229,3
25. Andreas Widhoelzl AUT 120.0 117.5 222,0
27. Martin Schmitt GER 114.5 121.5 219,3
28. Hiroki Yamada JPN 117.0 118.0 218,5
29. Reinhard Schwarzenberger AUT 114.0 119.0 213,4
30. Dimitry Ipatov RUS 120.5 111.0 212,1
31. Veli-Matti Lindstroem FIN 120.0 - 111,5
32. Primoz Peterka SLO 117.5 - 109,0
33. Johan Erikson SWE 118.0 - 108,9
34. Emmanuel Chedal FRA 118.0 - 108,9
35. Joerg Ritzerfeld GER 116.0 - 104,3
36. Wojciech Tajner POL 114.0 - 101,2
37. Martin Koch AUT 113.0 - 100,4
38. Matti Hautamaeki FIN 111.5 - 96,7
39. Jan Matura CZE 111.5 - 96,2
40. Andreas Goldberger AUT 110.5 - 95,4
41. Arttu Lappi FIN 111.0 - 95,3
42. Jussi Hautamaeki FIN 111.0 - 95,3
43. Jakub Janda CZE 108.0 - 89,9
44. Robert Kranjec SLO 108.5 - 86,8
45. Denis Kornilov RUS 106.0 - 85,8
46. Martin Mesik SVK 104.5 - 83,1
47. Anders Bardal NOR 106.5 - 82,7
48. Janne Happonen FIN 103.0 - 79,9
49. Damjan Fras SLO 102.0 - 77,1
50. Clint Jones USA 94.0 - 58,7
Also, das der Sidurd Pettersen ein starker Springer is hab ich jetzt schon gewusst, aber das der so Genial springt hätte ich jetzt net Gedacht. Und Thomas Morgenstern hatte nach ein starkes Comeback. Martin Höllwarth war auch schon immer Stark. Michael Uhrmann: GENIAL

! Kasai war auch schon immer gut. Rok Benkovic?? Wer is das?? *g* Georg Spaeth is ja auch sehr Stark wie in Titisee-Neustadt. Tommy Ingebrigsten ist eine Legende

. Roar is auch noch einigermaßen, ich hab aber mehr erwartet. Und Adam gewinnt die Vierschanzentournee wieder net.
kOrN