| Registrieren | Blogs | Hilfe | Benutzerliste | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| |||||||
| Anzeigen: |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welchen Handy Anbieter | |||
| T-Mobile (D1) | | 15 | 26,79% |
| Vodaphone | | 11 | 19,64% |
| O2 | | 13 | 23,21% |
| E-Plus | | 6 | 10,71% |
| Base | | 1 | 1,79% |
| Aldi-Talk / Bild / blabla | | 6 | 10,71% |
| anderer | | 4 | 7,14% |
| Teilnehmer: 56. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| | Themen-Optionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ähnliche Themen, die dich vielleicht interessieren | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Handy nach Reparatur immer noch defekt?! | Dawn | Im Namen des Gesetzes | 6 | 29.12.2005 21:57 |
| Handy zuviel geliefert - Rückgabe? | -uB- | Im Namen des Gesetzes | 9 | 28.09.2004 22:05 |
| handy aussetzer | nephthys | Technik | 15 | 03.03.2004 14:06 |
| neues Handy, aber welches? | BlackIce | Technik | 17 | 27.07.2002 16:13 |
| FreeSMS Anbieter mit Handy# Anmeldung!!!! | Rons Robert | Internet und Netzwerke | 0 | 05.12.2001 11:49 |
| Anzeigen: |
![]() |
| Themen-Optionen | |
| |