| Registrieren | Blogs | Hilfe | Benutzerliste | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| |||||||
| Anzeigen: |
| Umfrageergebnis anzeigen: Organspender und/oder bei der dkms registriert | |||
| Ich habe einen Organspendeausweis | | 14 | 27,45% |
| Ich bin bei der dkms registriert | | 3 | 5,88% |
| Beides! | | 4 | 7,84% |
| Ne, weder noch. | | 30 | 58,82% |
| Teilnehmer: 51. Diese Umfrage ist geschlossen | |||
![]() |
| | Themen-Optionen |
|
|
|
|
|
Ähnliche Themen, die dich vielleicht interessieren | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Organspende und Transplantation | fantamaus | Politik und Gesellschaft | 34 | 07.10.2005 15:18 |
| Organspende | daRaider | Politik und Gesellschaft | 31 | 08.02.2002 12:28 |
| Anzeigen: |
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| |