| Registrieren | Blogs | Hilfe | Benutzerliste | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| |||||||
| Anzeigen: |
| Umfrageergebnis anzeigen: eure inet-anschlussgeschwindigkeit (download) | |||
| analog/isdn | | 9 | 12,68% |
| 256kb | | 3 | 4,23% |
| 512kb | | 0 | 0% |
| 600kb | | 1 | 1,41% |
| 768kb | | 2 | 2,82% |
| 1000kb | | 17 | 23,94% |
| 1200kb | | 1 | 1,41% |
| 2000kb | | 15 | 21,13% |
| 3000kb | | 3 | 4,23% |
| 6000kb | | 20 | 28,17% |
| Teilnehmer: 71. Diese Umfrage ist geschlossen | |||
![]() |
| | Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ähnliche Themen, die dich vielleicht interessieren | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Anschluss U-DMA133 HDD an eine S-ATAII Schnittstelle möglich? | Sonic | Hardware | 2 | 03.10.2006 14:20 |
| Problem: Anschluss von PS2 an TFT-Fernseher | No Control | Technik | 3 | 15.05.2006 18:36 |
| Telekom Anschluss | schnuckiwutz | Technik | 2 | 10.07.2005 11:58 |
| inet seiten funktionieren nicht mehr | nephthys | Netzwerke und Internettechnik | 14 | 06.04.2004 20:13 |
| CT (Inet) Anzeige! Welche Strafe für Erwachsene? | -ReD- | Im Namen des Gesetzes | 3 | 25.04.2001 23:11 |
| Anzeigen: |
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| |