| Registrieren | Blogs | Hilfe | Benutzerliste | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| |||||||
| Anzeigen: |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Bandbreite (Datenübertragungsrate) nutzt ihr? | |||
| DSL 16000 (16000 kbit/s) | | 2 | 7,14% |
| DSL 6000 (6000 kbit/s) | | 16 | 57,14% |
| DSL 1000 (1000 kbit/s) | | 9 | 32,14% |
| Modem (56 kbit/s) | | 0 | 0% |
| ISDN (64 bzw. 128 kbit/s) | | 1 | 3,57% |
| Teilnehmer: 28. Diese Umfrage ist geschlossen | |||
![]() |
| | Themen-Optionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ähnliche Themen, die dich vielleicht interessieren | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Programm Bandbreite DSL beschränken | wAxman | Betriebssysteme und Software | 5 | 07.07.2006 17:30 |
| Wenn der Muli läuft sind andere Downloads langsamer... | Jason Evil | Internet und Netzwerke | 8 | 19.12.2002 09:15 |
| T-DSL light mit 384 kbit/s | Speedy | Internet und Netzwerke | 6 | 16.08.2002 22:40 |
| Anzeigen: |
![]() |
| Themen-Optionen | |
| |