|  | ANSI Lady | | 8 | 8.954 |
|  | El Sparko | | 0 | 1.276 |
|  | Gri$$i | | 95 | 2.170 |
|  | sALDIx | | 7 | 307 |
|  | Duffy | | 3 | 253 |
|  | -ReD- |
28.12.2003 08:41
von -ReD- | 1 | 310 |
|  | DasTobbi | | 4 | 293 |
|  | Klendathu | | 13 | 598 |
|  | golf16v | | 9 | 263 |
|  | marcell0 | | 5 | 374 |
|  | Filmazoid | | 6 | 410 |
|  | MoH | | 5 | 275 |
|  | eduarzt | | 1 | 304 |
|  | neo18tilidie | | 6 | 1.401 |
|  |
Unregistered
| | 13 | 792 |
|  | B³nny |
18.12.2003 09:25
von B³nny | 6 | 276 |
|  | Calli | | 5 | 327 |
|  | cHeFk0cH | | 5 | 563 |
|  | marcell0 | | 0 | 200 |
|  | Maximusss |
10.12.2003 19:56
von Sn00k | 7 | 381 |
|  | Killer Gnom | | 15 | 355 |
|  | Ænema | | 1 | 414 |
|  | Bierkaiser | | 1 | 235 |
|  | PowerWapiti | | 11 | 469 |
|  | -=AVD=- | | 3 | 255 |
|  | -=AVD=- | | 1 | 240 |
|  | -=AVD=- | | 0 | 245 |
|  | Filmazoid |
01.12.2003 17:40
von LowZ | 13 | 446 |
|  | Grandylein | | 2 | 232 |
|  | PowerWapiti | | 9 | 324 |
|  | marcell0 | | 21 | 360 |
|  | Bunger | | 17 | 512 |
|  | Nuss | | 11 | 293 |
|  | -=AVD=- | | 0 | 235 |
|  | Apu | | 14 | 417 |
|  | Master Baumbart | | 11 | 830 |
|  | Nuss | | 15 | 617 |