| Registrieren | Blogs | Hilfe | Benutzerliste | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| |||||||
| Anzeigen: |
| Umfrageergebnis anzeigen: Was für Drogen konsumiert ihr mehr oder weniger regelmäßig?? | |||
| Gar keine!! | | 44 | 18,41% |
| Legale Drogen 1: Alkohol,Zigaretten | | 153 | 64,02% |
Legale Drogen 2 XM,Codein,Salvia usw..
| | 32 | 13,39% |
| Cannabis(Egal in welcher Form) | | 115 | 48,12% |
| Kokain,Heroin,LSD,Extasy usw.. | | 30 | 12,55% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 239. Diese Umfrage ist geschlossen | |||
![]() |
| | Themen-Optionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ähnliche Themen, die dich vielleicht interessieren | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Gefahren des Kiffens | Lorenz | Drogen | 55 | 12.11.2007 17:33 |
| Rausch - als Gesellschaftsphänomen | DerAssie | Drogen | 5 | 02.12.2005 15:18 |
| Drogen am Steuer? | -ReD- | Im Namen des Gesetzes | 13 | 24.12.2002 02:32 |
| Älteres Spiegel-Interview zum Thema Chemie | Turelur | Drogen | 5 | 06.11.2002 15:33 |
| Warum nehmt ihr Drogen, wieso braucht ihr den Kick ...??? Die Diskusion........!!!! | <-BadBull-> | Drogen | 43 | 18.05.2002 00:42 |
| Anzeigen: |
![]() |
| Themen-Optionen | |
| |