| Registrieren | Blogs | Hilfe | Benutzerliste | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| |||||||
| Anzeigen: |
| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Distribution ist Deiner Meinung nach die beste ??? | |||
| RedHat | | 2 | 6,67% |
| SuSE | | 8 | 26,67% |
| Mandrake | | 9 | 30,00% |
| Debian | | 9 | 30,00% |
| Slackware | | 2 | 6,67% |
| Caldera | | 0 | 0% |
| LibraNet | | 0 | 0% |
| Yellow Dog | | 0 | 0% |
| Brl Speak | | 0 | 0% |
| Free BSD | | 0 | 0% |
| Teilnehmer: 30. Diese Umfrage ist geschlossen | |||
![]() |
| | Themen-Optionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ähnliche Themen, die dich vielleicht interessieren | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Der Kleine Linux Guide | OrionX | Betriebssysteme und Software | 5 | 27.09.2008 23:42 |
| SuSE Linux 9.3 - 100.000 Probleme | OrionX | Betriebssysteme und Software | 2 | 22.06.2005 08:35 |
| linux vollkommen virenfrei!? fehlanzeige! | Aktivbox | Betriebssysteme und Software | 7 | 20.06.2005 17:47 |
| mit Windows auf Linux Ext2 zugreifen | cruseman | Betriebssysteme und Software | 4 | 08.04.2004 20:42 |
| Unter SuSE Linux 8.1 Programme starten? | -ReD- | Betriebssysteme und Software | 1 | 30.01.2003 23:37 |
| Anzeigen: |
![]() |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| |